苏州弘生源商用厨房设备有限公司
联系人:赵先生
手 机:13656247866
电 话:0512-65103772
地 址:苏州市金狮河沿45号
联系人:赵先生
手 机:13656247866
电 话:0512-65103772
地 址:苏州市金狮河沿45号
规格参数表
电热系列
型号 | 尺寸 | 功率 | 定额电压 | 净重 | 容量 |
M-TFP60-E | 1250*900*850MM | 9KW | 380V/50HZ/3PH | 186kg | 60L |
M-TFP80-E | 1250*900*850MM | 12KU | 380V/50HZ/3PH | 232kg | 80L |
M-TFP100-E | 1250*900*850MM | 18KW | 380V/50HZ/3PH | 261kg | 100L |
型号 | 尺寸 | 热负荷 | 进气口 | 净重 | 容量 |
M-TFP60-G | 1250*900*850MM | 18KW | Dn20 | 126kg | 7支 |
M-TFP80-G | 1250*900*850MM | 21KU | Dn20 | 152kg | 11支 |
M-TFP100-G | 1250*900*850MM | 28KW | Dn20 | 181kg | 15支 |
上一个:没资料
下一个:可倾式汤锅