苏州弘生源商用厨房设备有限公司
联系人:赵先生
手 机:13656247866
电 话:0512-65103772
地 址:苏州市金狮河沿45号
联系人:赵先生
手 机:13656247866
电 话:0512-65103772
地 址:苏州市金狮河沿45号
电热系列
型号 | 尺寸 | 功率 | 定额电压 | 净重 | 容量 |
M-TFP80-E | 1250*900*850MM | 12KW | 380V/50HZ/3PH | 186kg | 80L |
M-TFP100-E | 1250*900*850MM | 12KU | 380V/50HZ/3PH | 232kg | 100L |
M-TFP150-E | 1250*900*850MM | 18KW | 380V/50HZ/3PH | 261kg | 150L |
燃气系列
型号 | 尺寸 | 热负荷 | 进气口 | 净重 | 容量 |
M-TFP80-G | 1250*900*850MM | 18KW | Dn20 | 186kg | 80L |
M-TFP100-G | 1250*900*850+50MM | 21KU | Dn20 | 232kg | 100L |
M-TFP150-G | 1250*900*850+150MM | 28KW | Dn40 | 261kg | 150L |
蒸汽系列
型号 | 尺寸 | 蒸汽耗量 | 进气口 | 净重 | 容量 |
M-TFP80-Q | 1250*900*850MM | 25KG | Dn20 | 186kg | 80L |
M-TFP100-Q | 1250*900*850MM | 30KG | Dn20 | 232kg | 100L |
M-TFP150-Q | 1250*900*850MM | 40KG | Dn40 | 261kg | 150L |